CRT-G105T CRAT Passief hangslot

PARAMETER
Materiaal slotbehuizing | SUS304 roestvrij staal |
Oppervlaktebehandeling | Geborsteld roestvrij staal |
Bedrijfsspanning | 3V-5,5V |
Operationele omgeving | Temperatuur (-40°C~80°C), vochtigheid (20%~98% RV) |
Ontgrendelingstijden | ≥300000 |
Beschermingsniveau | IP68 |
Cijfers coderen Getal | 128bit (geen wederzijdse openingssnelheid) |
Technologie van sluitcilinders | 360°, stationair ontwerp om gewelddadig openen te voorkomen, opslagbewerkingen (ontgrendelen, vergrendelen, benzine, enz.) Log |
Encryptietechnologie | Digitale coderingstechnologie en gecodeerde communicatietechnologie; Elimineer technologieactivering |

Slimme elektronische sleutelparameters

Model | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Bedrijfsspanning | 3,3V-4,2V | |
Operationele omgeving | Temperatuur (-40~80°), vochtigheid (20%~93% RV) | |
Batterijcapaciteit | 500mAh | |
Eén keer opladen voor ontgrendelingstijden | 1000 keer | |
Oplaadtijd | 2 uur | |
Communicatie-interface | Type-C | |
Record ontgrendelen | 100000 stuks | |
Beschermingsniveau | IP67 | |
Vingerafdrukidentificatie | × | √ |
Visueel scherm | × | √ |
Datum overdracht | √ | √ |
Autorisatie op afstand | × | √ |
Stem + licht prompt | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
NB-lot/4G | × | √ |
Het CRAT smart passive lock is niet alleen een slot, maar ook een intelligent toegangsbeheersysteem voor verschillende branches. Het is een platform dat slimme sloten, slimme sleutels en software voor toegangsbeheer samenbrengt en dat gericht is op het verbeteren van de beveiliging, verantwoording en sleutelcontrole in uw hele organisatie.
Software
IoT-slotsoftware speelt een cruciale rol bij het mogelijk maken van de functionaliteit en beveiliging van slimme sloten binnen verbonden omgevingen, en biedt gebruikers handige en veilige manieren om de toegang tot hun eigendommen en activa te beheren. Het biedt een handige manier om gegevens over slotgebruik en toegangspatronen te verzamelen en analyseren, en biedt mogelijk inzichten voor het verbeteren van de beveiliging en operationele efficiëntie.



Met de software kunnen gebruikers de toegang tot fysieke ruimtes vanaf elke locatie met een internetverbinding controleren, bewaken en beheren. Dit verbetert de veiligheid en het gemak voor gebruikers.
Sollicitatie
