Cadeado passivo CRAT CRT-G105T

PARÂMETRO
Material do corpo da fechadura | Aço inoxidável SUS304 |
Tratamento de superfície | Aço inoxidável escovado |
Tensão de operação | 3V-5,5V |
Ambiente operacional | Temperatura (-40°C~80°C), Umidade (20%~98% UR) |
Tempos de desbloqueio | ≥300000 |
Nível de proteção | IP68 |
Codificação de dígitos Número | 128 bits (sem taxa de abertura mútua) |
Tecnologia de cilindro de fechadura | 360°, design ocioso para evitar abertura violenta, operações de armazenamento (desbloqueio, bloqueio, gasolina, etc.) Log |
Tecnologia de Criptografia | Tecnologia de codificação digital e tecnologia de comunicação criptografada; Eliminar ativação de tecnologia |

Parâmetros de chave eletrônica inteligente

Modelo | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Tensão de operação | 3,3V-4,2V | |
Ambiente operacional | Temperatura (-40~80°),Umidade (20%~93%RH) | |
Capacidade da bateria | 500mAh | |
Uma carga para tempos de desbloqueio | 1000 vezes | |
Tempo de carregamento | 2 horas | |
Interface de comunicação | Tipo C | |
Desbloquear registro | 100000 peças | |
Nível de proteção | IP67 | |
Identificação de impressão digital | × | √ |
Tela visual | × | √ |
Transferência de data | √ | √ |
Autorização remota | × | √ |
Comando de voz+luz | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
NB-lote/4G | × | √ |
A fechadura passiva inteligente CRAT não é apenas uma fechadura, mas um Sistema Inteligente de Gerenciamento de Acesso para vários setores, uma plataforma que reúne fechaduras inteligentes, chaves inteligentes e software de gerenciamento de acesso, cujo objetivo é aumentar a segurança, a responsabilidade e o controle de chaves em toda a sua organização.
Programas
O software de fechadura IoT desempenha um papel crucial na habilitação da funcionalidade e segurança de fechaduras inteligentes em ambientes conectados, oferecendo aos usuários maneiras convenientes e seguras de controlar o acesso às suas propriedades e ativos. Ele fornece uma maneira conveniente de coletar e analisar dados sobre o uso de fechaduras e padrões de acesso, e potencialmente fornece insights para melhorar a segurança e a eficiência operacional.



Com o software, os usuários podem ter recursos para controlar, monitorar e gerenciar o acesso a espaços físicos de qualquer lugar com conexão à Internet, aumentando a segurança e a conveniência para os usuários.
Aplicativo
