Lucchetto passivo CRAT CRT-G105T

PARAMETRO
Materiale del corpo della serratura | Acciaio inossidabile SUS304 |
Trattamento superficiale | Acciaio inossidabile spazzolato |
Tensione di esercizio | 3V-5,5V |
Ambiente operativo | Temperatura (-40°C~80°C), umidità (20%~98%RH) |
Tempi di sblocco | ≥300000 |
Livello di protezione | Grado di protezione IP68 |
Codifica cifre Numero | 128 bit (nessun tasso di apertura reciproco) |
Tecnologia del cilindro della serratura | 360°, design inattivo per prevenire aperture violente, operazioni di stoccaggio (sblocco, blocco, benzina, ecc.) Registro |
Tecnologia di crittografia | Tecnologia di codifica digitale e tecnologia di comunicazione crittografata; Elimina l'attivazione della tecnologia |

Parametri chiave elettronica intelligente

Modello | CRT-K100L/K104L | Modello CRT-K102-4G |
Tensione di esercizio | 3,3 V-4,2 V | |
Ambiente operativo | Temperatura (-40~80°), umidità (20%~93%RH) | |
Capacità della batteria | 500mAh | |
Una tariffa per gli orari di sblocco | 1000 volte | |
Tempo di ricarica | 2 ore | |
Interfaccia di comunicazione | Tipo C | |
Sblocca record | 100000 pezzi | |
Livello di protezione | IP67 | |
Identificazione delle impronte digitali | × | √ |
Schermo visivo | × | √ |
Trasferimento della data | √ | √ |
Autorizzazione remota | × | √ |
Comando vocale+luce | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
NB-lotto/4G | × | √ |
La serratura passiva intelligente CRAT non è solo una serratura, ma un sistema di gestione degli accessi intelligente per vari settori, una piattaforma che riunisce serrature intelligenti, chiavi intelligenti e software di gestione degli accessi, il cui scopo è aumentare la sicurezza, la responsabilità e il controllo delle chiavi in tutta l'organizzazione.
Software
Il software di blocco IoT svolge un ruolo cruciale nell'abilitare la funzionalità e la sicurezza delle serrature intelligenti all'interno di ambienti connessi, offrendo agli utenti modi comodi e sicuri per controllare l'accesso alle loro proprietà e risorse. Fornisce un modo comodo per raccogliere e analizzare dati sull'utilizzo delle serrature e sui modelli di accesso e potenzialmente fornire approfondimenti per migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa.



Grazie al software, gli utenti possono controllare, monitorare e gestire l'accesso agli spazi fisici da qualsiasi luogo dotato di connessione Internet, migliorando così la sicurezza e la praticità per gli utenti.
Applicazione
