Lucchetto passivo CRT-G105T CRAT
PARAMETRO
Materiale del corpo della serratura | Acciaio inossidabile SUS304 |
Trattamento superficiale | acciaio inossidabile spazzolato |
Tensione di funzionamento | 3V-5.5V |
ambiente operativo | Temperatura (-40°C~80°C), Umidità (20%~98%UR) |
Sblocco dei tempi | ≥300000 |
Livello di protezione | IP68 |
Cifre di codifica Numero | 128 bit (nessun tasso di apertura reciproca) |
Tecnologia del cilindro di chiusura | 360°, Design inattivo per prevenire aperture violente, Operazioni di memorizzazione (sblocco, blocco, benzina, ecc.) Registro |
Tecnologia di crittografia | Tecnologia di codifica digitale e tecnologia di comunicazione crittografata; Eliminazione dell'attivazione tecnologica |
Parametri chiave elettronica intelligente
Modello | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Tensione di funzionamento | 3,3 V-4,2 V | |
ambiente operativo | Temperatura (-40~80°), Umidità (20%~93%UR) | |
Capacità della batteria | 500 mAh | |
Un solo costo per gli orari di sblocco | 1000 volte | |
Tempo di ricarica | 2 ore | |
Interfaccia di comunicazione | Tipo C | |
Sblocca record | 100.000 pezzi | |
Livello di protezione | IP67 | |
Identificazione tramite impronte digitali | × | √ |
Schermo visivo | × | √ |
Trasferimento di data | √ | √ |
Autorizzazione remota | × | √ |
Avviso vocale e luminoso | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
NB-lot/4G | × | √ |
La serratura intelligente passiva CRAT non è solo una serratura, ma un sistema intelligente di gestione degli accessi per diversi settori, una piattaforma che integra serrature intelligenti, chiavi intelligenti e software di gestione degli accessi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza, la responsabilità e il controllo delle chiavi in tutta l'organizzazione.
Software
Il software per serrature IoT svolge un ruolo cruciale nel garantire la funzionalità e la sicurezza delle serrature intelligenti all'interno di ambienti connessi, offrendo agli utenti modalità pratiche e sicure per controllare l'accesso alle proprie proprietà e ai propri beni. Fornisce un metodo efficace per raccogliere e analizzare i dati sull'utilizzo delle serrature e sui modelli di accesso, offrendo potenzialmente spunti utili per migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa.


Grazie a questo software, gli utenti possono controllare, monitorare e gestire l'accesso agli spazi fisici da qualsiasi luogo con una connessione internet, migliorando la sicurezza e la comodità d'uso.
Applicazione

Coperchio intelligente per tombino
Serrature intelligenti IoT
Chiavi elettroniche
Software