CRT-G105T CRAT 패시브 자물쇠
매개변수
잠금 본체 재질 | SUS304 스테인레스 스틸 |
표면 처리 | 브러시드 스테인레스 스틸 |
작동 전압 | 3V-5.5V |
운영 환경 | 온도(-40°C~80°C), 습도(20%~98%RH) |
잠금 해제 시간 | ≥300000 |
보호 수준 | IP68 |
인코딩 숫자 숫자 | 128bit(상호개방율 없음) |
잠금 실린더 기술 | 360°,격렬한 개방을 방지하는 유휴 설계,보관 작업(잠금 해제,잠금,휘발유 등) 로그 |
암호화 기술 | 디지털 인코딩 기술 및 암호화 통신 기술; 기술 활성화 제거 |
스마트 전자 키 매개변수
모델 | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
작동 전압 | 3.3V-4.2V | |
운영 환경 | 온도(-40~80°),습도(20%~93%RH) | |
배터리 용량 | 500mAh | |
잠금 해제 시간당 1회 청구 | 1000회 | |
충전 시간 | 2시간 | |
통신 인터페이스 | C형 | |
기록 잠금 해제 | 100000개 | |
보호 수준 | IP67 | |
지문인식 | × | √ |
시각적 화면 | × | √ |
날짜 이전 | √ | √ |
원격 승인 | × | √ |
음성 + 조명 프롬프트 | √ | √ |
블루투스 | √ | √ |
NB-로트/4G | × | √ |
CRAT 스마트 패시브 잠금 장치는 잠금 장치일 뿐만 아니라 다양한 산업을 위한 지능형 액세스 관리 시스템으로, 조직 전체의 보안, 책임 및 키 제어를 향상시키는 것을 목표로 하는 스마트 잠금 장치, 스마트 키 및 액세스 관리 소프트웨어를 결합한 플랫폼입니다.
소프트웨어
IoT 잠금 소프트웨어는 연결된 환경 내에서 스마트 잠금의 기능과 보안을 활성화하는 데 중요한 역할을 하며 사용자에게 자신의 자산에 대한 액세스를 편리하고 안전하게 제어할 수 있는 방법을 제공합니다. 이는 잠금 사용 및 액세스 패턴에 대한 데이터를 수집 및 분석하고 잠재적으로 보안 및 운영 효율성을 향상시키기 위한 통찰력을 제공하는 편리한 방법을 제공합니다.
소프트웨어를 통해 사용자는 인터넷 연결이 가능한 곳 어디에서나 물리적 공간에 대한 접근을 제어, 모니터링, 관리할 수 있어 사용자의 보안과 편의성이 향상됩니다.