CRT-G105T CRAT 패시브 패드락

매개변수
잠금장치 본체 소재 | SUS304 스테인리스 스틸 |
표면처리 | 브러시드 스테인리스 스틸 |
작동 전압 | 3V-5.5V |
작동 환경 | 온도(-40°C~80°C), 습도(20%~98%RH) |
잠금 해제 시간 | ≥300000 |
보호 수준 | IP68 |
인코딩 숫자 숫자 | 128bit(상호개방율 없음) |
잠금 실린더 기술 | 360°, 폭력적인 개방을 방지하기 위한 유휴 설계, 보관 작업(잠금 해제, 잠금, 휘발유 등) 로그 |
암호화 기술 | 디지털 인코딩 기술 및 암호화된 통신 기술; 기술 활성화 제거 |

스마트 전자 키 매개변수

모델 | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
작동 전압 | 3.3V-4.2V | |
작동 환경 | 온도(-40~80°), 습도(20%~93%RH) | |
배터리 용량 | 500mAh | |
잠금 해제 시간당 한 번 충전 | 1000번 | |
충전 시간 | 2시간 | |
통신 인터페이스 | 타입-C | |
기록 잠금 해제 | 100000개 | |
보호 수준 | IP67 | |
지문 인식 | × | √ |
시각적 화면 | × | √ |
날짜 전송 | √ | √ |
원격 권한 부여 | × | √ |
음성+빛 프롬프트 | √ | √ |
블루투스 | √ | √ |
NB-lot/4G | × | √ |
CRAT 스마트 수동 잠금 장치는 단순한 잠금 장치가 아니라 다양한 산업을 위한 지능형 접근 관리 시스템으로, 스마트 잠금 장치, 스마트 키 및 접근 관리 소프트웨어를 결합한 플랫폼으로, 조직 전체에서 보안, 책임성 및 키 제어를 강화하는 것을 목표로 합니다.
소프트웨어
IoT 잠금 소프트웨어는 연결된 환경 내에서 스마트 잠금 장치의 기능과 보안을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 하며, 사용자에게 자산과 재산에 대한 접근을 제어하는 편리하고 안전한 방법을 제공합니다. 잠금 장치 사용 및 접근 패턴에 대한 데이터를 수집하고 분석하는 편리한 방법을 제공하며, 잠재적으로 보안 및 운영 효율성을 개선하기 위한 통찰력을 제공합니다.



이 소프트웨어를 사용하면 사용자는 인터넷에 접속된 어디서나 물리적 공간에 대한 접근을 제어, 모니터링, 관리할 수 있어 보안과 편의성이 향상됩니다.
애플리케이션
