CRT-G105T CRAT 수동 자물쇠
매개변수
잠금 본체 재질 | SUS304 스테인리스강 |
표면 처리 | 브러시드 스테인리스 스틸 |
작동 전압 | 3V-5.5V |
운영 환경 | 온도(-40°C~80°C), 습도(20%~98%RH) |
잠금 해제 시간 | ≥300000 |
보호 수준 | IP68 |
숫자 인코딩 | 128비트(상호 개방률 없음) |
잠금 실린더 기술 | 360° 회전, 급격한 개방 방지를 위한 유휴 설계, 보관 및 작동 기록 (잠금 해제, 잠금, 주유 등) |
암호화 기술 | 디지털 인코딩 기술 및 암호화 통신 기술; 기술 활성화 제거 |
스마트 전자 키 매개변수
모델 | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
작동 전압 | 3.3V-4.2V | |
운영 환경 | 온도(-40~80°C), 습도(20%~93%RH) | |
배터리 용량 | 500mAh | |
잠금 해제 시간에 대한 요금 1회 부과 | 1000번 | |
충전 시간 | 2시간 | |
통신 인터페이스 | 타입-C | |
기록 잠금 해제 | 100000개 | |
보호 수준 | IP67 | |
지문 식별 | × | √ |
시각적 화면 | × | √ |
날짜 전송 | √ | √ |
원격 인증 | × | √ |
음성+조명 안내 | √ | √ |
블루투스 | √ | √ |
NB-lot/4G | × | √ |
CRAT 스마트 패시브 잠금장치는 단순한 잠금장치가 아니라 다양한 산업 분야를 위한 지능형 접근 관리 시스템입니다. 스마트 잠금장치, 스마트 키, 접근 관리 소프트웨어를 통합한 플랫폼으로, 조직 전체의 보안, 책임성, 키 관리를 강화하는 것을 목표로 합니다.
소프트웨어
IoT 잠금 소프트웨어는 연결된 환경에서 스마트 잠금 장치의 기능과 보안을 구현하는 데 중요한 역할을 하며, 사용자에게 편리하고 안전한 방식으로 자산 및 재산에 대한 접근 제어 기능을 제공합니다. 또한 잠금 장치 사용 및 접근 패턴에 대한 데이터를 수집 및 분석하여 보안 및 운영 효율성 향상을 위한 유용한 정보를 제공할 수 있습니다.


이 소프트웨어를 사용하면 사용자는 인터넷 연결만 있으면 어디서든 물리적 공간에 대한 접근을 제어, 모니터링 및 관리할 수 있어 보안과 편의성이 향상됩니다.
애플리케이션

지능형 맨홀 뚜껑
IoT 스마트 잠금장치
전자 키
소프트웨어