Candado pasivo CRAT CRT-G105T
PARÁMETRO
Material del cuerpo de la cerradura | SUS304 Acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Acero cepillado sin manchas |
Tensión de funcionamiento | 3V-5.5V |
Entorno operativo | Temperatura (-40°C~80°C), Humedad (20%~98%RH) |
Tiempos de desbloqueo | ≥300000 |
Nivel de protección | IP68 |
Número de dígitos de codificación | 128 bits (sin tasa de apertura mutua) |
Tecnología de cilindro de cerradura | 360°, diseño inactivo para evitar aperturas violentas, registro de operaciones de almacenamiento (desbloqueo, bloqueo, gasolina, etc.) |
Tecnología de cifrado | Tecnología de codificación digital y tecnología de comunicación cifrada; Eliminar la activación de tecnología |
Parámetros de llave electrónica inteligente
Modelo | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Tensión de funcionamiento | 3,3 V-4,2 V | |
Entorno operativo | Temperatura (-40~80°), Humedad (20%~93%RH) | |
Capacidad de la batería | 500mAh | |
Un cargo por tiempos de desbloqueo | 1000 veces | |
Tiempo de carga | 2 horas | |
Interface de comunicación | Tipo C | |
Desbloquear registro | 100000 piezas | |
Nivel de protección | IP67 | |
Identificación de huellas dactilares | × | √ |
pantalla visual | × | √ |
Transferencia de fecha | √ | √ |
Autorización remota | × | √ |
Mensaje de voz+luz | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
NB-lote/4G | × | √ |
La cerradura pasiva inteligente CRAT no es solo una cerradura, sino un Sistema de Gestión de Acceso Inteligente para diversas industrias, una plataforma que reúne cerraduras inteligentes, llaves inteligentes y software de gestión de acceso, cuyo objetivo es aumentar la seguridad, la responsabilidad y el control de claves en toda su organización.
Software
El software de cerraduras de IoT juega un papel crucial al permitir la funcionalidad y seguridad de las cerraduras inteligentes dentro de entornos conectados, ofreciendo a los usuarios formas convenientes y seguras de controlar el acceso a sus propiedades y activos. Proporciona una manera conveniente de recopilar y analizar datos sobre el uso de cerraduras y patrones de acceso, y potencialmente proporcionar información para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa.
Con el software, los usuarios pueden tener capacidades para controlar, monitorear y administrar el acceso a espacios físicos desde cualquier lugar con conexión a Internet, mejorando la seguridad y la conveniencia de los usuarios.