Candado pasivo CRAT CRT-G105T

PARÁMETRO
Material del cuerpo de la cerradura | Acero inoxidable SUS304 |
Tratamiento de superficies | Acero inoxidable cepillado |
Voltaje de funcionamiento | 3 V-5,5 V |
Entorno operativo | Temperatura (-40 °C ~ 80 °C), humedad (20 % ~ 98 % HR) |
Tiempos de desbloqueo | ≥300000 |
Nivel de protección | IP68 |
Codificación de dígitos Número | 128 bits (sin tasa de apertura mutua) |
Tecnología de cilindros de cerradura | 360°, diseño inactivo para evitar apertura violenta, operaciones de almacenamiento (desbloqueo, bloqueo, gasolina, etc.) |
Tecnología de encriptación | Tecnología de codificación digital y tecnología de comunicación cifrada; eliminar la activación de la tecnología |

Parámetros de la llave electrónica inteligente

Modelo | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Voltaje de funcionamiento | 3,3 V-4,2 V | |
Entorno operativo | Temperatura (-40 ~ 80 °), humedad (20 % ~ 93 % HR) | |
Capacidad de la batería | 500 mAh | |
Un cargo por cada vez que se desbloquea | 1000 veces | |
Tiempo de carga | 2 horas | |
Interfaz de comunicación | Tipo C | |
Desbloquear registro | 100000 piezas | |
Nivel de protección | IP67 | |
Identificación de huellas dactilares | × | √ |
Pantalla visual | × | √ |
Transferencia de fecha | √ | √ |
Autorización remota | × | √ |
Aviso de voz y luz | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
NB-lote/4G | × | √ |
La cerradura pasiva inteligente CRAT no es solo una cerradura, sino un Sistema de Gestión de Acceso Inteligente para diversas industrias, una plataforma que reúne cerraduras inteligentes, llaves inteligentes y software de gestión de acceso, que tiene como objetivo aumentar la seguridad, la responsabilidad y el control de llaves en toda su organización.
Software
El software de cerraduras IoT desempeña un papel fundamental a la hora de permitir la funcionalidad y la seguridad de las cerraduras inteligentes en entornos conectados, ofreciendo a los usuarios formas cómodas y seguras de controlar el acceso a sus propiedades y activos. Proporciona una forma cómoda de recopilar y analizar datos sobre el uso de las cerraduras y los patrones de acceso, y potencialmente proporciona información para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa.



Con el software, los usuarios pueden tener capacidades para controlar, monitorear y administrar el acceso a espacios físicos desde cualquier lugar con conexión a Internet, mejorando la seguridad y la conveniencia de los usuarios.
Solicitud
