Cadenas passif CRAT CRT-G105T

PARAMÈTRE
Matériau du corps de la serrure | Acier inoxydable SUS304 |
Traitement de surface | Acier inoxydable brossé |
Tension de fonctionnement | 3V-5,5V |
Environnement d'exploitation | Température (-40°C~80°C), humidité (20%~98% HR) |
Déblocage des temps | ≥ 300 000 |
Niveau de protection | IP68 |
Chiffres de codage Nombre | 128 bits (pas de taux d'ouverture mutuel) |
Technologie de cylindre de serrure | 360°, conception au ralenti pour éviter toute ouverture violente, journal des opérations de stockage (déverrouillage, verrouillage, essence, etc.) |
Technologie de cryptage | Technologie de codage numérique et technologie de communication cryptée ; Éliminer l'activation de la technologie |

Paramètres de la clé électronique intelligente

Modèle | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Tension de fonctionnement | 3,3 V-4,2 V | |
Environnement d'exploitation | Température (-40~80°), humidité (20%~93%RH) | |
Capacité de la batterie | 500 mAh | |
Une seule charge pour les temps de déverrouillage | 1000 fois | |
Temps de charge | 2 heures | |
Interface de communication | Type C | |
Déverrouiller l'enregistrement | 100 000 pièces | |
Niveau de protection | IP67 | |
Identification par empreinte digitale | × | √ |
Écran visuel | × | √ |
Transfert de date | √ | √ |
Autorisation à distance | × | √ |
Invite vocale + lumineuse | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
Lot NB/4G | × | √ |
La serrure passive intelligente CRAT n'est pas seulement une serrure, mais un système de gestion d'accès intelligent pour diverses industries, une plate-forme qui rassemble des serrures intelligentes, des clés intelligentes et un logiciel de gestion d'accès, qui vise à augmenter la sécurité, la responsabilité et le contrôle des clés dans toute votre organisation.
Logiciel
Les logiciels de verrouillage IoT jouent un rôle crucial dans la fonctionnalité et la sécurité des serrures intelligentes dans les environnements connectés, offrant aux utilisateurs des moyens pratiques et sécurisés de contrôler l'accès à leurs propriétés et à leurs biens. Il offre un moyen pratique de collecter et d'analyser des données sur l'utilisation des serrures et les modèles d'accès, et fournit potentiellement des informations pour améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle.



Grâce au logiciel, les utilisateurs peuvent contrôler, surveiller et gérer l'accès aux espaces physiques depuis n'importe quel endroit doté d'une connexion Internet, améliorant ainsi la sécurité et la commodité pour les utilisateurs.
Application
