Cadenas passif CRAT CRT-G105T
PARAMÈTRE
matériau du corps de la serrure | Acier inoxydable SUS304 |
Traitement de surface | Acier inoxydable brossé |
Tension de fonctionnement | 3V-5,5V |
environnement d'exploitation | Température (-40 °C à 80 °C), humidité (20 % à 98 % HR) |
Heures de déblocage | ≥300000 |
Niveau de protection | IP68 |
Chiffres de codage Nombre | 128 bits (pas de taux d'ouverture mutuel) |
technologie des cylindres de serrure | Ouverture à 360°, conception anti-ouverture brutale, journal des opérations de stockage (déverrouillage, verrouillage, remplissage d'essence, etc.). |
Technologie de chiffrement | Technologie de codage numérique et technologie de communication cryptée ; Éliminer l'activation technologique |
Paramètres des clés électroniques intelligentes
Modèle | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Tension de fonctionnement | 3,3 V - 4,2 V | |
environnement d'exploitation | Température (-40~80°), Humidité (20%~93% HR) | |
Capacité de la batterie | 500 mAh | |
Une seule facturation pour les heures de déverrouillage | 1000 fois | |
Temps de charge | 2 heures | |
interface de communication | Type-C | |
Déverrouiller l'enregistrement | 100 000 pièces | |
Niveau de protection | IP67 | |
Identification par empreintes digitales | × | √ |
Écran visuel | × | √ |
Transfert de données | √ | √ |
autorisation à distance | × | √ |
Message vocal et lumineux | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
Lot NB/4G | × | √ |
La serrure passive intelligente CRAT n'est pas seulement une serrure, mais un système de gestion des accès intelligent pour diverses industries, une plateforme qui réunit des serrures intelligentes, des clés intelligentes et un logiciel de gestion des accès, visant à accroître la sécurité, la responsabilité et le contrôle des clés au sein de votre organisation.
Logiciel
Les logiciels de gestion des serrures connectées jouent un rôle crucial dans le fonctionnement et la sécurité de ces serrures au sein d'environnements connectés, offrant aux utilisateurs des moyens pratiques et sécurisés de contrôler l'accès à leurs biens. Ils facilitent la collecte et l'analyse des données relatives à l'utilisation des serrures et aux habitudes d'accès, et permettent d'identifier des pistes d'amélioration pour la sécurité et l'efficacité opérationnelle.


Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent contrôler, surveiller et gérer l'accès aux espaces physiques depuis n'importe où grâce à une connexion Internet, ce qui améliore la sécurité et le confort des utilisateurs.
Application

Couvercle de regard intelligent
Serrures intelligentes IoT
Clés électroniques
Logiciel