Cadenas passif CRT-G105T CRAT
PARAMÈTRE
Matériau du corps de la serrure | Acier inoxydable SUS304 |
Traitement de surface | Acier inoxydable brossé |
Tension de fonctionnement | 3V-5,5V |
Environnement d'exploitation | Température (-40 °C ~ 80 °C), humidité (20 % ~ 98 % RH). |
Temps de déverrouillage | ≥300 000 |
Niveau de protection | IP68 |
Chiffres de codage Numéro | 128 bits (pas de taux d'ouverture mutuel) |
Technologie des cylindres de serrure | 360°, conception inactive pour éviter les ouvertures violentes, opérations de stockage (déverrouillage, verrouillage, essence, etc.). |
Technologie de cryptage | Technologie de codage numérique et technologie de communication cryptée ; Éliminer l'activation de la technologie |
Paramètres de clé électronique intelligente
Modèle | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Tension de fonctionnement | 3,3 V-4,2 V | |
Environnement d'exploitation | Température (-40 ~ 80 °), humidité (20 % ~ 93 % RH). | |
Capacité de la batterie | 500mAh | |
Une charge pour les temps de déverrouillage | 1000 fois | |
Temps de charge | 2 heures | |
Interface de Communication | Type-C | |
Déverrouiller l'enregistrement | 100000 pièces | |
Niveau de protection | IP67 | |
Identification par empreinte digitale | × | √ |
Écran visuel | × | √ |
Transfert de dates | √ | √ |
Autorisation à distance | × | √ |
Invite vocale + lumineuse | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
Lot NB/4G | × | √ |
La serrure passive intelligente CRAT n'est pas seulement une serrure, mais un système de gestion d'accès intelligent pour diverses industries, une plate-forme qui rassemble des serrures intelligentes, des clés intelligentes et un logiciel de gestion des accès, qui vise à accroître la sécurité, la responsabilité et le contrôle des clés dans toute votre organisation.
Logiciel
Le logiciel de verrouillage IoT joue un rôle crucial en permettant la fonctionnalité et la sécurité des serrures intelligentes dans les environnements connectés, offrant aux utilisateurs des moyens pratiques et sécurisés de contrôler l'accès à leurs propriétés et actifs. Il constitue un moyen pratique de collecter et d'analyser des données sur l'utilisation des verrous et les modèles d'accès, et peut potentiellement fournir des informations permettant d'améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle.
Avec le logiciel, les utilisateurs peuvent avoir la capacité de contrôler, surveiller et gérer l'accès aux espaces physiques depuis n'importe où avec une connexion Internet, améliorant ainsi la sécurité et la commodité pour les utilisateurs.