CRT-G105T CRAT Pasywna kłódka

PARAMETR
Materiał korpusu zamka | Stal nierdzewna SUS304 |
Obróbka powierzchni | Szczotkowana stal nierdzewna |
Napięcie robocze | 3V-5,5V |
Środowisko operacyjne | Temperatura (-40°C~80°C), Wilgotność (20%~98%RH) |
Czasy odblokowania | ≥300000 |
Poziom ochrony | IP68 |
Kodowanie cyfr Liczba | 128bit (brak wzajemnego współczynnika otwierania) |
Technologia cylindra zamka | 360°, konstrukcja bezczynności zapobiegająca gwałtownemu otwarciu, dziennik operacji magazynowych (odblokowywanie, blokowanie, benzyna itp.) |
Technologia szyfrowania | Technologia kodowania cyfrowego i technologia szyfrowanej komunikacji; Wyeliminuj aktywację technologii |

Parametry inteligentnego klucza elektronicznego

Model | Monitor kineskopowy K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Napięcie robocze | 3,3 V-4,2 V | |
Środowisko operacyjne | Temperatura (-40~80°), Wilgotność (20%~93%RH) | |
Pojemność baterii | 500mAh | |
Jednorazowa opłata za czas odblokowania | 1000 razy | |
Czas ładowania | 2 godziny | |
Interfejs komunikacyjny | Typ C | |
Odblokuj rekord | 100000 sztuk | |
Poziom ochrony | IP67 | |
Identyfikacja odcisku palca | × | √ |
Ekran wizualny | × | √ |
Transfer daty | √ | √ |
Zdalna autoryzacja | × | √ |
Monit głosowy + świetlny | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
NB-lot/4G | × | √ |
Inteligentny pasywny zamek CRAT to nie tylko zamek, ale także inteligentny system zarządzania dostępem dla różnych branż. To platforma łącząca inteligentne zamki, inteligentne klucze i oprogramowanie do zarządzania dostępem, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, rozliczalności i kontroli kluczy w całej organizacji.
Oprogramowanie
Oprogramowanie zamków IoT odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu funkcjonalności i bezpieczeństwa inteligentnych zamków w środowiskach połączonych, oferując użytkownikom wygodne i bezpieczne sposoby kontrolowania dostępu do ich nieruchomości i zasobów. Zapewnia wygodny sposób zbierania i analizowania danych na temat użytkowania zamków i wzorców dostępu, a także potencjalnie dostarcza spostrzeżeń w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej.



Dzięki oprogramowaniu użytkownicy mogą kontrolować, monitorować i zarządzać dostępem do przestrzeni fizycznych z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, co zwiększa bezpieczeństwo i wygodę użytkowników.
Aplikacja
