CRT-G105T CRAT Lacăt pasiv
PARAMETRU
Material de blocare a corpului | Oțel inoxidabil SUS304 |
Tratament de suprafață | Oțel inoxidabil periat |
Tensiunea de operare | 3V-5,5V |
Mediul de operare | Temperatura (-40°C~80°C), umiditate (20%~98%RH) |
Timpi de deblocare | ≥300000 |
Nivel de protecție | IP68 |
Codificarea cifrelor Număr | 128 biți (fără rată de deschidere reciprocă) |
Tehnologia cilindrului de blocare | 360°, design inactiv pentru a preveni deschiderea violentă, operațiuni de depozitare (deblocare, blocare, benzină, etc.) Jurnal |
Tehnologia de criptare | Tehnologie de codificare digitală și tehnologie de comunicare criptată; Eliminați activarea tehnologiei |
Parametrii chei electronice inteligente
Model | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Tensiunea de operare | 3,3 V-4,2 V | |
Mediul de operare | Temperatura (-40~80°), umiditate (20%~93%RH) | |
Capacitatea bateriei | 500mAh | |
O singură taxă pentru timpii de deblocare | de 1000 de ori | |
Timp de incarcare | 2 ore | |
Interfață de comunicare | Tip-C | |
Deblocați înregistrarea | 100000 bucăți | |
Nivel de protecție | IP67 | |
Identificarea amprentei | × | √ |
Ecran vizual | × | √ |
Transfer de dată | √ | √ |
Autorizare de la distanță | × | √ |
Indemnizație vocală + lumină | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
NB-lot/4G | × | √ |
Blocarea inteligentă pasivă CRAT nu este doar o încuietoare, ci și un sistem inteligent de gestionare a accesului pentru diverse industrii, o platformă care reunește încuietori inteligente, chei inteligente și software de gestionare a accesului, care își propune să sporească securitatea, responsabilitatea și controlul cheilor în întreaga organizație.
Software
Software-ul de blocare IoT joacă un rol crucial în a permite funcționalitatea și securitatea încuietorilor inteligente în mediile conectate, oferind utilizatorilor modalități convenabile și sigure de a controla accesul la proprietățile și activele lor. Oferă o modalitate convenabilă de colectare și analiză a datelor privind utilizarea lacăturilor și modelele de acces și, potențial, oferind informații pentru îmbunătățirea securității și eficienței operaționale.
Cu ajutorul software-ului, utilizatorii pot avea capabilități de a controla, monitoriza și gestiona accesul la spațiile fizice de oriunde cu o conexiune la internet, sporind securitatea și confortul pentru utilizatori.