CRT-G105T CRAT passiv hengelås

PARAMETER
Lås kroppsmateriale | SUS304 Rustfritt stål |
Overflatebehandling | Børstet rustfritt stål |
Driftsspenning | 3V-5,5V |
Driftsmiljø | Temperatur (-40°C~80°C), Fuktighet (20%~98%RH) |
Opplåsingstider | ≥300 000 |
Beskyttelsesnivå | IP68 |
Kodingssifre Nummer | 128bit (ingen gjensidig åpningshastighet) |
Låsesylinderteknologi | 360°, tomgangsdesign for å forhindre voldsom åpning, lagringsoperasjoner (låse opp, låse, bensin osv.) Logg |
Krypteringsteknologi | Digital kodingsteknologi og kryptert kommunikasjonsteknologi; Eliminer teknologiaktivering |

Smarte elektroniske nøkkelparametere

Modell | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Driftsspenning | 3,3V-4,2V | |
Driftsmiljø | Temperatur (-40~80°), Fuktighet (20%~93%RH) | |
Batterikapasitet | 500 mAh | |
En kostnad for opplåsingstider | 1000 ganger | |
Ladetid | 2 timer | |
Kommunikasjonsgrensesnitt | Type-C | |
Lås opp Record | 100 000 stykker | |
Beskyttelsesnivå | IP67 | |
Fingeravtrykkidentifikasjon | × | √ |
Visuell skjerm | × | √ |
Datooverføring | √ | √ |
Fjerngodkjenning | × | √ |
Stemme+lysmelding | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
NB-lott/4G | × | √ |
CRAT smart passiv lås er ikke bare en lås, men et Intelligent Access Management System for ulike bransjer, en plattform som samler smarte låser, smartnøkler og tilgangsadministrasjonsprogramvare, som har som mål å øke sikkerheten, ansvarligheten og nøkkelkontrollen i hele organisasjonen.
Programvare
IoT-låseprogramvare spiller en avgjørende rolle for å aktivere funksjonaliteten og sikkerheten til smarte låser i tilkoblede miljøer, og tilbyr brukere praktiske og sikre måter å kontrollere tilgangen til eiendommene og eiendelene deres på. Det gir en praktisk måte å samle inn og analysere data om låsebruk og tilgangsmønstre på, og gir potensielt innsikt for å forbedre sikkerhet og driftseffektivitet.



Med programvaren kan brukerne ha muligheter til å kontrollere, overvåke og administrere tilgang til fysiske rom fra hvor som helst med en internettforbindelse, noe som øker sikkerheten og brukervennligheten for brukerne.
Søknad
