Candado pasivo CRT-G105T CRAT
PARÁMETRO
Material do corpo de bloqueo | Aceiro inoxidable SUS304 |
Tratamento superficial | Aceiro inoxidable cepillado |
Tensión de funcionamento | 3 V-5,5 V |
Entorno operativo | Temperatura (-40 °C ~ 80 °C), humidade (20% ~ 98%RH) |
Horas de desbloqueo | ≥300000 |
Nivel de protección | IP68 |
Codificación de díxitos Número | 128 bits (sen taxa de apertura mutua) |
Tecnoloxía de bloqueo de cilindros | 360°, deseño inactivo para evitar a apertura violenta, operacións de almacenamento (desbloqueo, bloqueo, gasolina, etc.) Rexistro |
Tecnoloxía de cifrado | Tecnoloxía de codificación dixital e tecnoloxía de comunicación cifrada; Elimina a activación da tecnoloxía |
Paramentadores de chaves electrónicas intelixentes
Modelo | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Tensión de funcionamento | 3,3 V-4,2 V | |
Entorno operativo | Temperatura (-40 ~ 80 °), humidade (20% ~ 93% RH) | |
Capacidade da batería | 500 mAh | |
Un cargo polos tempos de desbloqueo | 1000 veces | |
Tempo de carga | 2 horas | |
Interface de comunicación | Tipo-C | |
Desbloquear rexistro | 100000 unidades | |
Nivel de protección | IP67 | |
Identificación da pegada dixital | × | √ |
Pantalla visual | × | √ |
Transferencia de data | √ | √ |
Autorización remota | × | √ |
Indicación de voz + luz | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
Lote NB/4G | × | √ |
O bloqueo pasivo intelixente CRAT non é só un bloqueo, senón un sistema de xestión de acceso intelixente para varias industrias, unha plataforma que reúne pechaduras intelixentes, chaves intelixentes e software de xestión de acceso, que ten como obxectivo aumentar a seguridade, a responsabilidade e o control das chaves en toda a súa organización.
Software
O software de bloqueo de IoT xoga un papel crucial ao permitir a funcionalidade e a seguridade das pechaduras intelixentes en ambientes conectados, ofrecendo aos usuarios formas cómodas e seguras de controlar o acceso ás súas propiedades e activos. Proporciona un xeito cómodo de recoller e analizar datos sobre o uso das pechaduras e os patróns de acceso, e pode proporcionar información para mellorar a seguridade e a eficiencia operativa.
Co software, os usuarios poden ter capacidades para controlar, supervisar e xestionar o acceso a espazos físicos desde calquera lugar con conexión a Internet, mellorando a seguridade e a comodidade dos usuarios.