CRT-G105T CRAT Passive Padlock
PARAMETER
Lock nga materyal sa lawas | SUS304 Stainless steel |
Pagtambal sa nawong | Gihugasan nga stainless steel |
Boltahe sa operasyon | 3V-5.5V |
Operating palibot | Temperatura(-40°C~80°C), Humidity(20%~98%RH) |
Mga oras sa pag-abli | ≥300000 |
Ang lebel sa proteksyon | IP68 |
Pag-encode sa mga digit Numero | 128bit (Walay mutual opening rate) |
Lock cylinder nga teknolohiya | 360 °, Idle nga disenyo aron mapugngan ang mapintas nga pag-abli, Mga Operasyon sa Pagtipig (Pag-abli, Lock, Petrol, etc.) Log |
Teknolohiya sa Encryption | Digital encoding technology & encrypted communication technology; Kuhaa ang pagpaaktibo sa teknolohiya |
Mga Smart Electronic Key Paramenter
Modelo | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Boltahe sa operasyon | 3.3V-4.2V | |
Operating palibot | Temperatura (-40~80°), Humidity(20%~93%RH) | |
Kapasidad sa baterya | 500mAh | |
Usa ka bayad alang sa mga oras sa pag-unlock | 1000 ka beses | |
Panahon sa pag-charge | 2 ka oras | |
Interface sa komunikasyon | Type-C | |
Unlock Record | 100000 ka piraso | |
Ang lebel sa proteksyon | IP67 | |
Pag-ila sa fingerprint | × | √ |
Biswal nga screen | × | √ |
Petsa sa pagbalhin | √ | √ |
Hilit nga pagtugot | × | √ |
Pag-aghat sa tingog+kahayag | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
NB-daghan/4G | × | √ |
Ang CRAT smart passive lock dili lamang usa ka lock, apan usa ka Intelligent Access Management System alang sa lain-laing mga industriya, usa ka plataporma nga naghiusa sa mga smart lock, smart keys ug access management software, nga nagtumong sa pagdugang sa seguridad, pagkamay-tulubagon, ug yawe nga kontrol sa tibuok imong organisasyon.
Software
Ang IoT lock software adunay hinungdanon nga papel sa pagpaandar ug seguridad sa mga smart lock sulod sa konektado nga mga palibot, nga nagtanyag sa mga tiggamit nga dali ug luwas nga mga paagi aron makontrol ang pag-access sa ilang mga kabtangan ug mga kabtangan. Naghatag kini usa ka kombenyente nga paagi sa pagkolekta ug pag-analisar sa mga datos sa paggamit sa lock ug mga pattern sa pag-access, ug mahimo’g maghatag mga panan-aw alang sa pagpauswag sa seguridad ug kahusayan sa operasyon.
Uban sa software, ang mga tiggamit adunay mga kapabilidad sa pagkontrol, pagmonitor, ug pagdumala sa pag-access sa pisikal nga mga wanang gikan sa bisan diin nga adunay koneksyon sa internet, pagpauswag sa seguridad ug kasayon alang sa mga tiggamit.